Berlin PTQ und WMCQ
Berlin PTQ und WMCQ
119 Leute waren beim PTQ, Top8 Draft geht jetzt los. Final Standings:
- Attachments
-
- image.jpg (1.62 MiB) Viewed 27160 times
Re: Berlin PTQ und WMCQ
Finale jetzt Martin gegen Christian - 5c Sliver vs monoG 

Re: Berlin PTQ und WMCQ
puh, das ist ja mal nen wildes deck.
Re: Berlin PTQ und WMCQ
LOL
Genau das Deck ging in der Top 8 vom PTQ Hannover auch um den Tisch und ich meinte noch aus scherz wer das gedraftet hat und damit gewinnt ist mein Held

An sich sieht das Deck aber gar nicht so schlecht aus. Der Lurker und der Griffin sollten halt lieber nicht drin sein, aber mit dem Fixing ist das schon machbar die Queen zu legen und der 6 Mana Sliver mit doppel Land ist halt nice.

Genau das Deck ging in der Top 8 vom PTQ Hannover auch um den Tisch und ich meinte noch aus scherz wer das gedraftet hat und damit gewinnt ist mein Held



An sich sieht das Deck aber gar nicht so schlecht aus. Der Lurker und der Griffin sollten halt lieber nicht drin sein, aber mit dem Fixing ist das schon machbar die Queen zu legen und der 6 Mana Sliver mit doppel Land ist halt nice.
Re: Berlin PTQ und WMCQ
lol, wir noch alle dick gehated haben.
mein durdle-herz approved, mucho!
außerdem christian finals. wp.
ach, und hätte ich am ende doch gegen nikolaj drawen können, ne? #68,2993%
mein durdle-herz approved, mucho!
außerdem christian finals. wp.
ach, und hätte ich am ende doch gegen nikolaj drawen können, ne? #68,2993%
Last edited by stasis on 14 Sep 2014 11:26, edited 1 time in total.
Re: Berlin PTQ und WMCQ
die sign in bloods sind ja eher gierig ne?
Re: Berlin PTQ und WMCQ
Most awkward Siege Wurm ever? 

Re: Berlin PTQ und WMCQ
Alles egal Jungs, das Deck lief bei ihm wie im Traum 
wmcq nur 89 Leute...

wmcq nur 89 Leute...
Re: Berlin PTQ und WMCQ
mind rot find ich ehrlich gesagt viel schlimmer als siege wurm. 18 länder, 2 verdant haven. da kann man son wurm mal zocken. aber mind rot in dem deck spiel ich glaub ich 19. land. 
und ja, das ist mal krass niedrige attendance.

und ja, das ist mal krass niedrige attendance.
Re: Berlin PTQ und WMCQ
Holger / Lars / Malte und ich schon aufm Heimweg :-/
Re: Berlin PTQ und WMCQ
Oh, män, Ashi
wie sieht's bei Felix und Marcel aus?

Re: Berlin PTQ und WMCQ
Felix 4-0 - Rest keine Ahnung
Re: Berlin PTQ und WMCQ
Felix 5-0, das würde mich so freuen. Sonsten Facebook -> Der andere Spieleladen für die "Live-Coverage".
Re: Berlin PTQ und WMCQ
@ Milan, weiß ich nicht genau, ist das so?
Re: Berlin PTQ und WMCQ
@bes97
wenn wir beide
16 Pts und 66,6191 OMW% (du)
16 Pts und 68,2993 OMW% (ich)
sind wir beide in der Top 8 und Christian (16 Pts und 59,2517 OMW%) fliegt raus.
Das funktioniert aber nur
* weil Toffel nicht drawt und Christian besiegt.
* und --unser beider-- mein OMW nach Runde 7 steigt.
Naja Hindsight 20/20. Schade, dass es für dich nicht gereicht hat.
Frage: Weiß einer wie unser beider OMW gewesen wäre, wenn wir gedrawed hätten?
wenn wir beide
16 Pts und 66,6191 OMW% (du)
16 Pts und 68,2993 OMW% (ich)
sind wir beide in der Top 8 und Christian (16 Pts und 59,2517 OMW%) fliegt raus.
Das funktioniert aber nur
* weil Toffel nicht drawt und Christian besiegt.
* und --unser beider-- mein OMW nach Runde 7 steigt.
Naja Hindsight 20/20. Schade, dass es für dich nicht gereicht hat.
Frage: Weiß einer wie unser beider OMW gewesen wäre, wenn wir gedrawed hätten?
Last edited by stasis on 14 Sep 2014 15:19, edited 1 time in total.
Re: Berlin PTQ und WMCQ
5-1 und er kann nicht drawn
Dieser Oliver Rausch ist aber auch schon ziemlich sicko oder? Die Win% von dem auf PTQs und WMCQs würde ich gerne mal wissen

Dieser Oliver Rausch ist aber auch schon ziemlich sicko oder? Die Win% von dem auf PTQs und WMCQs würde ich gerne mal wissen

Re: Berlin PTQ und WMCQ
Hier die Standings Runde 6 gestern.
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Severin, Thoralf 16 61,9815 78,5714 57,6984
2 Wilbrand, Robert 16 59,2037 78,5714 55,4538
3 Brandt Von Fackh, Christ 16 59,0741 73,3333 56,0213
4 Bosselmann, Tobias 16 57,5926 84,6154 50,2976
5 Kim, Nikolaj 15 67,5371 66,6667 53,3853
6 Matull, Milan 15 63,1482 62,5 61,1272
7 Bisterfeld, Martin 15 61,1111 73,3333 53,982
8 Kopietz, Matthias 15 58,3334 73,3333 54,2814
9 Brendemuehl, Bernd 15 58,3333 76,9231 55,5258
10 Riffert, Till 15 58,2778 66,6667 50,248
11 Yakovlev, Nikolay 15 52,5926 73,3333 53,6604
12 Pils, Florian 15 49,8889 71,4286 48,4921
Und nach Runde 7
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Severin, Thoralf 19 62,5374 81,25 56,7227
2 Kim, Nikolaj 18 66,6191 66,6667 53,5969
3 Brendemuehl, Bernd 18 56,8027 80 53,0891
4 Pils, Florian 18 52,2857 75 51,5581
5 Wilbrand, Robert 17 62,8776 70,5882 58,9787
6 Bosselmann, Tobias 17 58,0952 75 51,9782
7 Bisterfeld, Martin 16 61,9048 68,5185 55,8761
8 Brandt Von Fackh, Christ 16 59,2517 64,7059 56,1274
9 Kopietz, Matthias 16 56,415 68,5185 52,5513
10 Meitzner, Moritz 16 48,7052 66,6667 48,5184
11 Matull, Milan 15 68,2993 57,8947 63,394
12 Ehmann, Christian 15 63,2653 64,7059 59,0316
13 Gerecke, Piet 15 61,8572 63,1579 52,7985
14 Riffert, Till 15 61,8572 58,8235 53,9881
15 Strautz, Marcel 15 61,5646 61,1111 59,2755
16 Yakovlev, Nikolay 15 61,2925 64,7059 59,318
17 Kolp, Heiner 15 58,4558 64,7059 55,6127
18 Zobel, Sebastian 15 57,8231 61,1111 55,0803
19 Eich, Vincent 15 57,483 70,5882 52,9255
20 Wolf, Tobias 15 56,1678 68,75 51,7315
21 Ohlrogge, Christoph 15 54,0816 73,3333 46,3226
22 Dageroth, Benjamin 15 50,6327 66,6667 51,9408
23 Kramm, Stefan 15 49,1565 73,3333 45,9998
24 Simon, Tobias 15 46,1224 71,4286 49,6569
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Severin, Thoralf 16 61,9815 78,5714 57,6984
2 Wilbrand, Robert 16 59,2037 78,5714 55,4538
3 Brandt Von Fackh, Christ 16 59,0741 73,3333 56,0213
4 Bosselmann, Tobias 16 57,5926 84,6154 50,2976
5 Kim, Nikolaj 15 67,5371 66,6667 53,3853
6 Matull, Milan 15 63,1482 62,5 61,1272
7 Bisterfeld, Martin 15 61,1111 73,3333 53,982
8 Kopietz, Matthias 15 58,3334 73,3333 54,2814
9 Brendemuehl, Bernd 15 58,3333 76,9231 55,5258
10 Riffert, Till 15 58,2778 66,6667 50,248
11 Yakovlev, Nikolay 15 52,5926 73,3333 53,6604
12 Pils, Florian 15 49,8889 71,4286 48,4921
Und nach Runde 7
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Severin, Thoralf 19 62,5374 81,25 56,7227
2 Kim, Nikolaj 18 66,6191 66,6667 53,5969
3 Brendemuehl, Bernd 18 56,8027 80 53,0891
4 Pils, Florian 18 52,2857 75 51,5581
5 Wilbrand, Robert 17 62,8776 70,5882 58,9787
6 Bosselmann, Tobias 17 58,0952 75 51,9782
7 Bisterfeld, Martin 16 61,9048 68,5185 55,8761
8 Brandt Von Fackh, Christ 16 59,2517 64,7059 56,1274
9 Kopietz, Matthias 16 56,415 68,5185 52,5513
10 Meitzner, Moritz 16 48,7052 66,6667 48,5184
11 Matull, Milan 15 68,2993 57,8947 63,394
12 Ehmann, Christian 15 63,2653 64,7059 59,0316
13 Gerecke, Piet 15 61,8572 63,1579 52,7985
14 Riffert, Till 15 61,8572 58,8235 53,9881
15 Strautz, Marcel 15 61,5646 61,1111 59,2755
16 Yakovlev, Nikolay 15 61,2925 64,7059 59,318
17 Kolp, Heiner 15 58,4558 64,7059 55,6127
18 Zobel, Sebastian 15 57,8231 61,1111 55,0803
19 Eich, Vincent 15 57,483 70,5882 52,9255
20 Wolf, Tobias 15 56,1678 68,75 51,7315
21 Ohlrogge, Christoph 15 54,0816 73,3333 46,3226
22 Dageroth, Benjamin 15 50,6327 66,6667 51,9408
23 Kramm, Stefan 15 49,1565 73,3333 45,9998
24 Simon, Tobias 15 46,1224 71,4286 49,6569
Last edited by stasis on 14 Sep 2014 15:01, edited 1 time in total.
Re: Berlin PTQ und WMCQ
Kane T8 in Berlin.
- Schmirglie
- Posts: 3441
- Joined: 27 May 2013 18:51
- Location: Köln
Re: Berlin PTQ und WMCQ
Till und Ollis Performances sind schon ziemlich solide dieses Jahr.
Re: Berlin PTQ und WMCQ
Naja, der liebe Kane hat nach 2 T8 in der Modern Season (Gent, Utrecht) auch jetzt T8 in 2 WMCQs gemacht - aber das mit dem Gewinnen fällt ihm noch schwer 
Edit: https://twitter.com/Tilt1983/status/511189686782812160
Kane wohl dann in den Semis, yeay. (uw war wohl eher nicht das gute MU... und sind wohl auch noch mind 1x Bg und 2x Rabble Red drin, was dann eher gut ist)

Edit: https://twitter.com/Tilt1983/status/511189686782812160
Kane wohl dann in den Semis, yeay. (uw war wohl eher nicht das gute MU... und sind wohl auch noch mind 1x Bg und 2x Rabble Red drin, was dann eher gut ist)
Re: Berlin PTQ und WMCQ
Kane im Finale!
Anderes Semi Oliver Rausch (uw) gegen Klaas (rabble red).
Anderes Semi Oliver Rausch (uw) gegen Klaas (rabble red).